Інформація про моніторинг вартості проданих земельних ділянок або прав оренди на них на території Херсонської області за 1 квартал 2015 року.
№ п\п | Місце розташування земельної ділянки (район, нас. п., адреса зем.діл.) | На землях за функцією використання (відповідно до табл. 1.1 Порядку нормативно грошової оцінки земель с\г призначення та нас.п.(спільний наказ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури, УААН від 27.01.2006 №18/15/21/11) | Код цільового призначення земель (відповідно до наказу Держкомзему України від 23.07.10 №548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”) | Дата продажу земельної ділянки або права на неї | Вид продажу земельної ділянки (аукціон-А, викуп -В) | Об’єкт продажу (земельна діфлянка) або речове право на неї (оренда-О, суперфіцій-С, емфітевзис-Е) | Площа земельної ділянки, кв.м | Вартість земельної ділянки або права на неї, прийнята експертом (грн) | Фактична ціна продажу земельної ділянки або права на неї (грн) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | м. Каховка, вул. Першотравнева б/н | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 18.02.2015 | А | О | 550 | 18 641 | 19 014 | |
2 | м.Нова Каховка, вул.Довженка, 47 | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 13.02.2015 | В | земельна ділянка | 900 | 69 552 | 69 552 | |
3 | м.Нова Каховка, вул.Першотравнева, 17 | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 05.02.2015 | В | земельна ділянка | 3 995 | 416 239 | 416 239 | |
4 | В.Олександрівський район,смт В.Олександрівка, вул.Леніна | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 19.01.2015 | В | земельна ділянка | 154 | 9251 | 9251 | |
5 | В.Олександрівський район,смт В.Олександрівка, вул.Міліцейська, 29-в | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 06.03.2015 | А | О | 35 | 658 | 668 | |
6 | В.Лепетиський район,смт Велика Лепетиха, вул.Куйбишева | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 06.03.2015 | А | О | 100 | 1942 | 1972 | |
7 | Генічеський район, с.Генічеська Гірка, вул.Азовська, 22-в | землі житлової та громадської забудови | 02.01 | 13.03.2015 | В | земельна ділянка | 129 | 4719 | 4719 | |
8 | Генічеський район, с.Счасливцеве, вул.Морська, 5-в | землі житлової та громадської забудови | 02.01 | 20.03.2015 | В | земельна ділянка | 176 | 5519 | 5519 | |
9 | Нижньосірогозьський район, смт Нижні Сірогози, вул. Петровського, 19а | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 27.01.2015 | В | земельна ділянка | 1100 | 45 356 | 46 000 | |
10 | Новотроїцький район, смт Сиваське, вул.Белінського, 2-а | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 13.01.2015 | В | земельна ділянка | 228 | 10 851 | 10 851 | |
11 | Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вул.Гвардійська, 123 | землі житлової та громадської забудови | 03.07 | 05.03.2015 | А | земельна ділянка | 1122 | 86 192 | 90 501 |
Дані Головного управління Держземагентства в Херсонській області
Leave a Reply