Власниками комунальної нерухомості стали депутати різних рівнів та їх родини (перелік)
Дата продажу | Покупець | Адреса об’єкта | Площа, кв. м | Вартість продажу | Примітки |
13.05.2010 | Приватне підприємство “Славянє” | вул. Крупської, 30 | 60,90 | 57 495,60 | Зареєстровано на Кларису Шаніну. Це дружина колишнього депутата облради від Партії регіонів Генаддія Шаніна. На місцевих виборах 2015 року безуспішно балотувався до облради і міськради Мелітополя від БПП. Директором фірми записаний його син. |
20.05.2010 | Фізична особа-підприємець Бобильов Володимир Олександрович | вул. Гагаріна, 1 | 20,80 | 19 830,20 | |
07.06.2010 | Фізична особа-підприємець Романов Роман Вікторович | просп. 50-річчя Перемоги, 35 | 166,10 | 137 432,40 | Контролює фірму “Соцінновація”.Балотувався до Мелітопольської міськради в 2015 року від “Самопомічі”. |
20.07.2010 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Системи технічної безпеки – СТБ” | вул. Рози Люксембург, 15 | 52,70 | 49 825,20 | |
27.09.2010 | Фізична особа-підприємець Балабанова Вікторія Олександрівна | вул. Казарцева, 2 | 136,90 | 118 440,00 | |
29.09.2010 | фізична особа-підприємець Лагуткіна Олена Юріївна | просп. Б.Хмельницького, 35 | 69,70 | 57 841,20 | |
27.10.2010 | Фізична особа-підприємець Строкань Андрій Анатолійович | вул. Рози Люксембург, 8 | 9,90 | 9 716,40 | |
28.10.2010 | Фізична особа-підприємець Конотоп Анатолій Корнійович | вул. Гризодубової, 42 | 103,10 | 78 547,20 | |
09.11.2010 | фізична особа-підприємець Дубініна Наталя Вікторівна | вул. Леніна, 121 | 4,70 | 3 738,00 | |
07.12.2010 | фізична особа-підприємець Тімаков Віталій Володимирович | вул. Дзержинського, 388 | 11,10 | 7 968,00 | |
24.12.2010 | Відкрите акціонерне товариство “Мелітопольгаз” | просп. 50-річчя Перемоги, 17 | 323,00 | 374 070,00 | Контролюється Дмитром Фірташем через ТОВ “Iнвестицiйна компанiя “Фiнлекс-Iнвест”. |
03.01.2011 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Вега” | вул. Карла Маркса, 41 | 135,70 | 62 850,00 | |
19.01.2011 | Фізична особа-підприємець Терещенко Сергій Олександрович | вул. Леніна, 137 | 33,30 | 14 336,40 | В 2015 році безуспішнобалотувався до Мелітопольської міськради від партії “Наш край” |
02.02.2012 | Фізична особа-підприємець Терещенко Сергій Олександрович | вул. Карла Маркса, 21-23 | 54,00 | 66 250,80 | |
31.10.2012 | Фізична особа-підприємець Терещенко Інна Валеріївна | вул. Фрунзе, 11 | 83,60 | 65 355,60 | Бізнес-партнер і родичка вищевказаного Сергія Терещенка. |
10.02.2011 | Фізична особа-підприємець Селезньов Петро Борисович | вул. Карла Маркса, 21-23 | 20,00 | 19 548,00 | |
06.04.2011 | Фізична особа-підприємець Ласкін Андрій Євгенович | вул. Дзержинського, 388 | 19,30 | 20 504,40 | |
15.06.2011 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Гризодубової, 44 | 32,20 | 33 300,00 | |
22.06.2011 | Фізична особа Мерцалов Володимир Іванович | вул. Казарцева, 12 | 17 916,00 | Його родичка (потенційно донька) Мерцалова Євгенія Володимирівна в 2015 році балотувалася до міськради від партії “Соціалісти” | |
22.06.2011 | Фізична особа-підприємець Удовиченко Сергій Іванович | вул. Карла Маркса, 9 | 86,00 | 85 080,00 | |
23.06.2011 | Фізична особа-підприємець Берднік Світлана Георгіївна | просп. Б.Хмельницького, 85 | 294,00 | 423 660,00 | |
01.07.2011 | Фізична особа-підприємець Кондаурова Надія Йосипівна | вул. Леніна, 137 | 230,50 | 173 481,60 | |
04.07.2011 | Фізична особа-підприємець Кобка Оксана Валентинівна | вул. Нестеренка, 21 | 8 771,50 | 3265 342,80 | Дружина кількаразового депутата міськради Віталія Кобки (раніше від ПР, нині від Опоблоку). |
01.12.2011 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Леніна, 123/1 | 67,40 | 63 218,40 | |
16.12.2011 | Фізична особа-підприємець Попов Сергій Васильович | вул. Свердлова, 4 | 222,50 | 272 335,20 | Особа з таким ПІБ була депутатом міськради від ПР і керівником КП “Мелітополь житлосервіс” |
23.12.2011 | Приватне підприємство “Оптіма” | просп. 50-річчя Перемоги, 49 | 84,40 | 103 574,40 | |
26.12.2011 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Гагаріна, 1 | 39,40 | 42 193,20 | |
26.12.2011 | Приватне підприємство “Оптіма” | просп. Б.Хмельницького, 3 | 41,50 | 53 797,20 | |
26.12.2011 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Готель Мелітополь” | просп. 50-річчя Перемоги, 36/1 | 117,00 | 143 580,00 | На час викупу співвласником був Іван Саєнко, який свого часу очолював відділ капітального будівництва міськради. |
17.01.2012 | Фізична особа-підприємець Бондаренко Ірина Олександрівна | вул. Осипенко, 98 | 48,20 | 41 227,20 | |
24.02.2012 | Фізична особа-підприємець Рябініна Ірина Володимирівна | майдан Перемоги, 1 | 83,40 | 130 209,60 | |
29.02.2012 | Фізична особа-підприємець Лаврищев Юрій Семенович | вул. Дзержинського, 29/31 | 32,80 | 32 148,00 | |
12.03.2012 | Фізична особа-підприємець Галін Сергій Васильович | просп. Б.Хмельницького, 23 | 183,10 | 187 342,80 | |
23.03.2012 | Фізична особа-підприємець Кірова Ольга Віталіївна | вул. Луначарського, 100 | 82,50 | 96 018,00 | |
23.03.2012 | Фізична особа-підприємець Кириленко Сергій Володимирович | вул. Карла Маркса, 21-23 | 23,80 | 29 194,80 | |
23.03.2012 | Фізична особа-підприємець Кириленко Сергій Володимирович | вул. Карла Маркса, 21-23 | 16,10 | 19 750,80 | |
04.05.2012 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Альянс-М” | вул. Брів-ла-Гайард,2 | 1 551,40 | 2188 596,00 | Тут запущено після реконструкції кінотеатр “Перемога”. Власник – Олексій Ситник. |
12.07.2012 | Фізична особа-підприємець Лаврищев Юрій Семенович | вул. Дзержинського, 29/31 | 25,50 | 34 867,20 | |
31.07.2012 | Публічне акціонерне товариство “Гідросила МЗТГ” | вул. Дзержинського, 388 | 58,60 | 77 926,80 | Контролює колишній депутат Кіровоградської облради від Партії регіонів Павло Штутман |
01.08.2012 | Фізична особа-підприємець Коваленко Галина Олександрівна | вул. Осипенко, 98 | 82,30 | 77 199,60 | |
31.08.2012 | ТОВ “Мелітопольська трикотажна фабрика” | вул. Карла Маркса, 21-23 | 55,00 | 76 654,80 | |
11.09.2012 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СК-ПАРТНЕР” | просп. 50-річчя Перемоги, 49 | 43,40 | 56 934,00 | |
05.10.2012 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Свердлова, 4 | 24,10 | 31 176,00 | |
31.10.2012 | Фізична особа-підприємець Герасименко Олександр Юрійович | просп. 50-річчя Перемоги, 36/1 | 89,60 | 142 243,20 | |
30.11.2012 | Фізична особа-підприємець Буянова Любов Олексіївна | вул. Червонофлотська, 111/1 | 58,00 | 66 278,40 | |
10.12.2012 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Автопицца” | вул. Кірова, 33/2 | 208,40 | 354 967,20 | |
20.12.2012 | Нарицький Роман Миколайович | бульв. 30-річчя Перемоги, 19 | 100,40 | 109 728,00 | |
20.12.2012 | Фізична особа-підприємець Твердохліб Володимир Володимирович | просп. Б. Хмельницького, 93 | 126,20 | 142 416,00 | Разом з Юрієм Онищуком (був заступником мера, депутатом міськради від ПР, безуспішно балотувався в 2015р. від “Нашого краю)організував бізнес по обслуговування ЖКГ |
20.12.2012 | Фізична особа-підприємець Калмиков Олександр Володимирович | бульв. 30-річчя Перемоги, 19 | 57,50 | 62 824,80 | |
28.12.2012 | Фізична особа-підприємець Бондаренко-Болотова Ірина Олександрівна | вул. Осипенко, 98 | 56,40 | 67 410,00 | |
03.04.2013 | Фізична особа-підприємець Куршев Дмитро Анатолійович | вул. Карла Маркса, 21-23 | 319,40 | 455 371,20 | Фігурант по “справі “Вальтера” і давній знайомий колишнього мера міста. Деякий час керував КП “Мелітополь житлосервіс” |
31.05.2013 | Фізична особа-підприємець Ковтун Петро Володимирович | вул. Гагаріна, 1 | 77,70 | 122 076,00 | |
05.06.2013 | Фізична особа-підприємець Ковтун Петро Володимирович | вул. Фрунзе, 19 | 87,50 | 167 437,20 | |
20.08.2013 | Фізична особа-підприємець Дузь Юлія Вікторівна | просп. 50-річчя Перемоги, 26 | 29,00 | 41 346,00 | В 2015 році безуспішнобалотувалася до Мелітопольської райради від “Опоблоку”. Список очолював нардеп Євген Балицький. |
03.09.2013 | Фізична особа-підприємець Дузь Юлія Вікторівна | просп. 50-річчя Перемоги, 26 | 30,10 | 42 912,00 | |
15.10.2013 | Фізична особа Азаров Вадим Валерійович | вул. Луначарського, 26 | 18 248,00 | ||
17.10.2013 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Свердлова, 4 | 50,50 | 61 327,20 | |
25.10.2013 | Фізична особа-підприємець Абросимова Ірина Володимирівна | вул. Свердлова, 1 | 89,40 | 145 562,40 | |
31.10.2013 | Фізична особа-підприємець Кравчук Олег Валерійович | вул. Крупської, 30 | 37,00 | 52 015,20 | |
03.07.2014 | Фізична особа-підприємець Болтунов Дмитро Іванович | вул. Дзержинського, 58 | 60,80 | 82 519,20 | |
26.11.2014 | Приватне підприємство “Оптіма” | вул. Свердлова, 4 | 41,90 | 51 626,40 | |
09.12.2014 | ТОВ “Мелітопольський вкладиш” | вул. О. невського, 43/7 | 42,30 | 17 868,00 | Власник – Євген Шерстюк, помічникнародного депутата Євгена Балицького протягом двох скликань. Балотувався в 2015р. до міськради від “Опоблоку”. |
26.02.2015 | Жавжаров Денис Сергійович | вул. Казарцева, 19а | 97 778,40 | ||
16.03.2015 | Фізична особа-підприємець Цуканова Галина Петрівна | вул. Бейбулатова, 16/2 | 57,20 | 63 500,40 | |
07.04.2015 | Марочкін Анатолій Олександрович | просп. 50-річчя Перемоги, 49 | 145,50 | 326 013,00 | |
29.05.2015 | Федорусова Лариса Олексіївна | вул. Дзержинського, 141а | 4,80 | 10 470,00 | |
18.06.2015 | ПП “Борис” | вул. Дзержинського, 70/1 | 28,60 | 27 630,00 | Власник Абрам Чернер – керівник мелітопольської асоціації підприємців. |
14.07.2015 | Будаков Олександр Анатолійович | вул. Чернишевського, 37 | 73,60 | 58 258,80 |
Leave a Reply